Hier finden Sie unsere aktuellen Preise
Preise gültig bis 31.08.2025
Pflegegrad | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 63,84 € | 71,14 € | 88,03 € | 105,85 € | 113,58 € |
Unterkunft und Verpflegung | 27,83 € | 27,83 € | 27,83 € | 27,83 € | 27,83 € |
Investitionskosten lt. § 82 Abs. 3 SGB XI | 16,47 € | 16,47 € | 16,47 € | 16,47 € | 16,47 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € |
Tagessatz | 112,03 € | 119,33 € | 136,22 € | 154,04 € | 161,77 € |
Monatspreis x 30,42 | 3.407,95 € | 3.630,02 € | 4.143,81 € | 4.685,90 € | 4.921,04€ |
Abzüge / Pflegekasse | -131,00 € | -805,00 € | -1.319,00€ | -1.855,00 € | -2.096,00 € |
Endpreis Heimbewohner | 3.276,95 € | 2.825,02 € | 2.824,81 € | 2.830,90 € | 2.825,04 € |
Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI der Pflegekassen ab vollstationärer Aufnahme:
bis zu 12 Monaten 15 %: Eigenanteil des Bewohners abzgl. ca. 221,00 € = ca. 2.603,00 €
mehr als 12 Monate 30%: Eigenanteil des Bewohners abzgl. ca 443,00 € = ca. 2.381,00 €
mehr als 24 Monate 50%: Eigenanteil des Bewohners abzgl. ca. 738,05 € = ca. 2.086,97 €
mehr als 36 Monate 75%: Eigenanteil des Bewohners abzgl. ca. 1.108,06 € = ca. 1.716,96 €
Kontaktieren Sie uns gerne
Adresse:
Fabrikstraße 8
83059 Kolbermoor
Email:
Telefon:
08031 2910